LW Audit to otwarty standard oceny stron i sklepów na WordPressie i WooCommerce pod kątem ich poprawy: szybkości, widoczności w Google i asystentach AI, udostępniania, telefonu, katalogu produktów, higieny technicznej oraz zgodności z wymaganiami prawa i operatorów płatności. Każdy test ma stały identyfikator, progi, wyjaśnienie i sposób naprawy.
Wersja 1.1 · licencja CC BY 4.0 (możesz używać i zmieniać, podając źródło: Lepiej Widoczny, lepiejwidoczny.pl/standard/) · pliki: checks.json, schema.json · wersja do użycia przez asystentów AI: serwer MCP.
Zasady
- Tylko publiczne, bierne sygnały – bez skanowania podatności i bez danych osobowych.
- Wynik powtarzalny: te same dane dają ten sam wynik (bez modeli AI w ocenie).
- Statusy: OK, uwaga, błąd, informacja, nie dotyczy. Ocena kategorii 0–100 = 100 × (1 − kary / suma wag), błąd = pełna waga, uwaga = połowa.
- Porównanie z rynkiem na danych z raportu 2026 (307 polskich sklepów WooCommerce).
Szybkość
| ID | Test | Waga | Progi | Dlaczego |
|---|
PERF-001 | Czas odpowiedzi serwera | 2 | uwaga > 1,0 s, błąd > 2,0 s | Zanim cokolwiek się pokaże, przeglądarka czeka na serwer. |
PERF-002 | Ciężar kodu HTML strony głównej | 2 | uwaga > 300 KB, błąd > 600 KB | Duży dokument opóźnia start strony, zwłaszcza na telefonie. |
PERF-003 | Liczba skryptów | 3 | uwaga > 25, błąd > 50 | Każdy skrypt to osobne pobieranie i praca procesora telefonu. |
PERF-004 | Skrypty blokujące wyświetlanie | 2 | uwaga > 3, błąd > 8 | Skrypty w nagłówku bez async/defer wstrzymują rysowanie strony. |
PERF-005 | Liczba arkuszy stylów | 1 | uwaga > 15, błąd > 30 | Wiele plików CSS to więcej pobierania przed pokazaniem strony. |
PERF-006 | Szacowana waga strony głównej | 3 | uwaga > 2 MB, błąd > 4 MB | Suma rozmiarów zdjęć, skryptów i stylów, które telefon musi pobrać. |
PERF-007 | Największe pliki zdjęć | 2 | uwaga > 300 KB, błąd > 1 MB | Pojedyncze zdjęcie powyżej kilkuset KB potrafi spowolnić całą stronę. |
PERF-008 | Nowoczesne formaty zdjęć (WebP/AVIF) | 1 | uwaga < 50%, błąd < 10% zdjęć | WebP i AVIF ważą zwykle o 25–50% mniej niż JPG i PNG. |
PERF-009 | Leniwe ładowanie zdjęć | 2 | uwaga < 50%, błąd 0% (przy > 10 zdjęciach) | Telefon nie powinien pobierać zdjęć, których klient jeszcze nie widzi. |
PERF-010 | Kompresja (gzip/brotli) | 2 | błąd: brak kompresji | Bez kompresji kod strony waży kilka razy więcej. |
PERF-011 | Cache strony lub CDN | 1 | uwaga: brak sygnałów cache | Gotowa kopia strony z cache odpowiada wielokrotnie szybciej. |
PERF-012 | Zdjęcia bez wymiarów | 1 | uwaga > 30% zdjęć | Zdjęcia bez width/height powodują przeskakiwanie układu podczas ładowania (CLS). |
PERF-013 | Zewnętrzne domeny | 1 | uwaga > 8, błąd > 15 | Każda zewnętrzna domena (czcionki, śledzenie, widżety) to dodatkowe połączenie. |
Google i asystenci AI
| ID | Test | Waga | Progi | Dlaczego |
|---|
SEO-001 | Tytuł strony głównej | 3 | błąd: brak lub „Home/Strona główna”, uwaga: < 25 lub > 65 znaków | Tytuł to pierwsza rzecz, którą klient widzi w Google. |
SEO-002 | Opis dla Google (meta description) | 2 | błąd: brak, uwaga: < 70 lub > 165 znaków | Bez opisu Google wybiera przypadkowy fragment tekstu. |
SEO-003 | Nagłówek H1 | 1 | błąd: brak, uwaga: więcej niż jeden | Jeden H1 jasno mówi, o czym jest strona. |
SEO-004 | Adres kanoniczny | 1 | uwaga: brak | Canonical chroni przed duplikatami adresów w Google. |
SEO-005 | Blokada indeksowania (noindex) | 3 | błąd: noindex na stronie głównej | Strona z noindex nie pojawi się w Google ani w asystentach AI. |
SEO-006 | Mapa witryny | 2 | błąd: brak mapy witryny | Mapa pomaga wyszukiwarkom znaleźć wszystkie produkty. |
SEO-007 | robots.txt ze wskazaniem mapy | 1 | uwaga: brak pliku lub linii Sitemap | Plik robots.txt mówi robotom, gdzie jest mapa witryny. |
SEO-008 | Dane strukturalne (schema.org) | 2 | błąd: brak danych strukturalnych | Uporządkowane dane pomagają Google i asystentom AI zrozumieć stronę. |
SEO-009 | Dane o firmie (Organization/LocalBusiness) | 2 | uwaga: brak | Asystenci AI i Google muszą wiedzieć, kto sprzedaje. |
SEO-010 | Dane produktu z ceną i dostępnością | 3 | błąd: brak Product, uwaga: brak ceny lub dostępności | Bez Product/Offer produkt nie pokaże ceny w Google i Google Zakupach. |
SEO-011 | Ścieżka okruszków (BreadcrumbList) | 1 | uwaga: brak na produkcie | Okruszki porządkują wyniki i nawigację. |
AI-001 | Dostęp dla botów AI w robots.txt | 2 | błąd: blokada GPTBot/OAI-SearchBot/ClaudeBot/PerplexityBot/Google-Extended | Zablokowane boty AI nie przeczytają sklepu i go nie polecą. |
AI-002 | Plik llms.txt | 1 | uwaga: brak /llms.txt | Zwięzły opis sklepu dla asystentów AI. |
AI-003 | Treść widoczna bez JavaScriptu | 2 | uwaga < 800 znaków tekstu w HTML | Roboty i asystenci często nie uruchamiają skryptów. |
Udostępnianie linków
| ID | Test | Waga | Progi | Dlaczego |
|---|
SHARE-001 | Obrazek podglądu linku (og:image) | 3 | błąd: brak | Bez og:image link na Facebooku i w Messengerze pokazuje się bez zdjęcia. |
SHARE-002 | Podgląd linku produktu | 2 | błąd: brak og:image, uwaga: taki sam jak strony głównej | Produkt powinien udostępniać się ze swoim zdjęciem, nie z logo. |
SHARE-003 | Tytuł i opis podglądu (og:title, og:description) | 1 | uwaga: brak któregoś | Kompletny podgląd zachęca do kliknięcia. |
SHARE-004 | Karta X/Twitter | 1 | uwaga: brak twitter:card | Duży podgląd na X i w części komunikatorów. |
Telefon i dostępność
| ID | Test | Waga | Progi | Dlaczego |
|---|
MOB-001 | Widok mobilny (viewport) | 3 | błąd: brak | Bez viewport strona na telefonie wygląda jak pomniejszona wersja komputerowa. |
MOB-002 | Blokada powiększania | 2 | błąd: user-scalable=no lub maximum-scale=1 | Klient nie może powiększyć zdjęcia produktu ani tekstu. |
A11Y-001 | Język strony (lang) | 1 | uwaga: brak lang | Czytniki ekranu i tłumacze muszą znać język strony. |
A11Y-002 | Zdjęcia bez tekstu alternatywnego | 1 | uwaga > 20%, błąd > 50% zdjęć | Alt pomaga osobom niewidomym i wyszukiwarce grafik. |
Katalog WooCommerce
| ID | Test | Waga | Progi | Dlaczego |
|---|
CAT-001 | Publiczne dane katalogu (Store API) | 1 | informacja | Pozwala sprawdzić katalog i jest używane przez nowoczesne koszyki WooCommerce. |
CAT-002 | Produkty bez opisu | 3 | uwaga > 5%, błąd > 20% (w próbie) | Produkt bez opisu nie sprzedaje i nie ma czego pokazać w Google i AI. |
CAT-003 | Produkty bez zdjęcia | 3 | uwaga > 0, błąd > 5% (w próbie) | Brak zdjęcia to niemal pewna utrata zakupu. |
CAT-004 | Produkty z ceną 0 zł lub bez ceny | 3 | błąd: co najmniej jeden | Cena 0 zł odstrasza klientów i bywa błędem importu. |
CAT-005 | Udział produktów niedostępnych | 1 | uwaga > 30% (w próbie) | Wiele niedostępnych produktów frustruje klientów. |
CAT-006 | Produkty w „Bez kategorii” | 1 | uwaga: co najmniej jeden | Produkty bez kategorii są trudne do znalezienia. |
Higiena techniczna
| ID | Test | Waga | Progi | Dlaczego |
|---|
TECH-001 | Mieszana treść (http na https) | 2 | uwaga: co najmniej jeden | Zasoby po http osłabiają bezpieczeństwo i ostrzeżenia przeglądarki. |
TECH-002 | Widoczna wersja WordPressa | 1 | uwaga: wersja widoczna w kodzie | Publiczna wersja ułatwia dobór ataków na stare instalacje. |
TECH-003 | Wersja PHP (z nagłówków) | 3 | błąd: PHP < 8.2, uwaga: wersja widoczna | PHP 8.1 i starsze nie dostają już poprawek bezpieczeństwa. |
TECH-004 | Treści zastępcze i resztki szablonu | 2 | błąd: znaleziono | Lorem ipsum, „[9:00–17:00]”, „Przykładowa strona” wyglądają jak porzucony sklep. |
TECH-005 | Angielskie napisy na polskiej stronie | 1 | uwaga: znaleziono | Elementy po angielsku (np. „Add to cart”, „Email Address”) obniżają zaufanie. |
Zgodność i płatności
| ID | Test | Waga | Progi | Dlaczego |
|---|
PAY-001 | Link do regulaminu | 3 | błąd: brak linku | Operatorzy płatności wymagają regulaminu sklepu. |
PAY-002 | Polityka prywatności | 2 | błąd: brak linku | Wymagana przez RODO i operatorów płatności. |
PAY-003 | Dane sprzedawcy (NIP/REGON/KRS) | 3 | błąd: brak numeru firmy na stronie, w kontakcie i regulaminie | Operator i klient muszą wiedzieć, kto sprzedaje. |
PAY-004 | Poprawność NIP i REGON | 3 | błąd: niepoprawny numer | Błędny numer (zła suma kontrolna, zła liczba cyfr) to częsty powód uwag operatora. |
PAY-005 | Spójność danych firmy na stronach | 3 | uwaga: różnice między stronami | Różne e-maile, telefony lub numery firmy w regulaminie i kontakcie budzą wątpliwości weryfikatora. |
PAY-006 | Kluczowe elementy regulaminu | 3 | uwaga: brak któregoś elementu | Regulamin musi opisywać odstąpienie od umowy, reklamacje, płatności i dostawę. |
PAY-007 | Kontakt: e-mail i telefon | 2 | uwaga: brak e-maila lub telefonu | Operatorzy i klienci oczekują widocznego kontaktu. |
PAY-008 | Informacja o dostawie i płatnościach | 1 | uwaga: brak strony lub sekcji | Klient i operator chcą znać koszty i sposoby dostawy oraz płatności. |
PAY-009 | Ceny widoczne na produktach | 2 | błąd: brak ceny na produkcie | Bez ceny nie ma sprzedaży ani akceptacji operatora. |
LAW-001 | Najniższa cena z 30 dni (Omnibus) | 3 | błąd: produkt w promocji bez tej informacji | Przy obniżce trzeba pokazać najniższą cenę z 30 dni przed obniżką. |
LAW-002 | Baner zgód na cookies | 1 | uwaga: nie wykryto banera | Narzędzia analityczne i reklamowe wymagają zgody użytkownika. |
PAY-010 | Sklep gotowy, nie „w budowie” | 3 | błąd: wykryto tryb „w budowie”/„coming soon” | Strona w budowie, „wkrótce” lub tryb konserwacji to najczęstszy powód odmowy operatora (Paynow, Stripe, Przelewy24). |
PAY-011 | Puste kategorie i produkty testowe | 3 | błąd: pusta kategoria lub produkt testowy | Przelewy24 wymaga, by każda kategoria miała aktywny produkt ze zdjęciem, opisem i ceną – bez zaślepek i produktów testowych. |
PAY-012 | Klauzula operatora płatności w regulaminie | 2 | uwaga: wykryto operatora, brak klauzuli | Przelewy24, Autopay i Paynow wymagają w regulaminie informacji, kto obsługuje płatności online. |
PAY-013 | Logotypy metod płatności | 1 | uwaga: nie wykryto | Przelewy24 wymaga logotypów metod płatności w stopce, Paynow – znaku na stronie głównej. |
PAY-014 | Polityka prywatności: kluczowe elementy | 2 | uwaga: brak któregoś elementu | Operatorzy oczekują administratora danych, celów i podstaw przetwarzania, praw użytkownika i informacji o cookies. |
Zakupy przez asystentów AI
| ID | Test | Waga | Progi | Dlaczego |
|---|
AGENT-001 | Karta produktu dostępna dla botów zakupowych AI | 3 | błąd: odpowiedź 4xx/5xx dla OAI-SearchBot, uwaga: brak ceny w kodzie | Asystent, którego bot dostaje błąd 403, nie zobaczy produktu ani ceny i poleci inny sklep. |
AGENT-002 | Identyfikatory produktu (GTIN/MPN i marka) | 2 | błąd: brak identyfikatorów, uwaga: tylko SKU lub tylko marka | Po GTIN lub MPN i marce asystent rozpoznaje, że to ten sam produkt co u konkurencji, i może go porównać. |
AGENT-003 | Koszty i czas dostawy w danych (shippingDetails) | 2 | uwaga: brak shippingDetails w produkcie i w danych firmy | Asystent odpowiada na „ile kosztuje wysyłka i kiedy dojdzie?” – bez tych danych pominie sklep albo zgadnie. |
AGENT-004 | Polityka zwrotów w danych (hasMerchantReturnPolicy) | 2 | uwaga: brak hasMerchantReturnPolicy w produkcie i w danych firmy | „Czy mogę to zwrócić?” to jedno z pierwszych pytań klienta – asystent szuka odpowiedzi w danych. |
AGENT-005 | Oceny produktu w danych (aggregateRating) | 1 | uwaga: brak aggregateRating na karcie produktu | Asystenci chętniej polecają produkty z ocenami klientów. |
AGENT-006 | Dostawa i zwroty opisane na karcie produktu | 2 | uwaga: brak informacji o dostawie lub zwrotach w tekście karty | Asystent czyta kartę produktu – jeśli nie ma tam dostawy i zwrotów, nie odpowie klientowi na kluczowe pytania. |
Format wyniku
Wynik zawiera: standard, version, url, platform, pages, scores (8 kategorii + overall), metrics, catalog, checks (id, category, title, status, severity, value, evidence, market, fix, diy_minutes, service, guide), plan (priorities, do_it_yourself, services) i next_steps. Pełny opis: schema.json.
Sprawdź swoją stronę według standardu: pełny audyt na /sprawdz/.